バンバン200に1年乗ってみて

思えば去年はひたすらバイクに乗ってました。

バンバン200を購入して、今月で約1年になります。


バンバン200

なぜ、このバイクを選んだかと言うと

MTで、高速に入れる排気量で、新車で
安ければいいなぁ…といった条件に合致したのがコイツだったのです。

車重も軽く、取り回しも楽で
モコモコなシートは座り心地もなかなかです。

町中ではそれなりに不足なく走れる排気量で
高速では頑張って時速120kmくらい。
時速100km超えたあたりでエンジンから悲鳴が聞こえきます。

ビュンビュン飛ばさず、攻めず
トコトコと景色や街並みを楽しむような感じ。
非力ながら、不思議と可愛く、愛着の沸くようなバイクです。



・・・


最初の頃

購入したばかりの頃は

走行500Km毎にしっかりチェーンルブを差して

千葉←→東京往復の度に綺麗にして

日々の点検も欠かさず

しっかりと屋内の車庫で保管して…

それはそれは大事にしてましたが



最近

今では小屋の横で屋外保管。

風でバイクカバーぶっ飛んで、雨ざらしになったり

足回りは泥や砂がこびりついたままだったり

リアフェンダーはヒビ割れてたり

ところどころサビも出てきて

油差すのも気が向いたら

――と、扱いが随分と存在になりました。



・・・


マフラー破損

 去年の夏にはマフラーが破損しましたが

他は大きな故障なども無く、日本半周の長旅にもよく耐えてくれました。

今では良い相棒です。



・・・


実燃費のグラフ

最後に
1年間の実燃費の記録。

走行距離 17713Km

平均燃費 37.03Km/ℓ

1年間のガソリン代 74,486

以下、記録
(見辛いですが)

累計距離 走行距離 給油量(ℓ) 価格 金額 実燃費
20 20 4 155 620 26
133 113 4.39 150 659 25.74
270 137 4.5 151 680 30.44
365 95 3.23 154 497 29.41
494 129 3.62 151 547 35.64
604 110 3.52 153 539 31.25
700 96 2.61 147 384 36.78
777 77 2.3 153 352 33.48
935 158 5.17 150 776 30.56
1031 96 2.9 151 438 33.1
1194 163 5.16 148 764 31.59
1337 143 4.19 151 633 34.13
1452 115 3.68 148 545 31.25
1527 75 2.21 151 334 33.94
1669 142 5.15 151 778 27.57
1778 109 2.44 151 368 44.67
1948 170 5.01 150 752 33.93
2042 94 2.77 151 418 33.94
2197 155 4.55 148 673 34.07
2291 94 2.61 151 394 36.02
2481 190 5.49 151 829 34.61
2574 93 2.56 154 394 36.33
2649 75 2.2 151 332 34.09
2777 128 3.95 159 628 32.41
2897 120 3.37 153 516 35.61
2991 94 2.31 158 365 40.69
3097 106 3.19 151 482 33.23
3198 101 2.84 158 449 35.56
3350 152 4.06 162 658 37.44
3493 143 3.85 156 601 37.14
3669 176 4.88 162 791 36.07
3801 132 4.01 160 642 32.92
3945 144 3.62 158 572 39.78
4130 185 5.28 158 834 35.04
4280 150 4.54 163 740 33.04
4464 184 4.76 158 752 38.66
4558 94 2.75 160 440 34.18
4724 166 4.59 158 725 36.17
4934 210 5.39 158 852 38.96
5111 177 4.57 160 731 38.73
5269 158 3.81 160 610 41.47
5470 201 5.5 162 891 36.55
5558 88 2.55 156 398 34.51
5731 173 4.12 158 651 41.99
5921 190 4.18 158 660 45.45
6128 207 5.47 160 875 37.84
6328 200 5.57 163 908 35.91
6527 199 5.35 159 851 37.2
6721 194 5.27 158 833 36.81
6896 175 4.47 161 720 39.15
7089 193 4.88 162 791 39.55
7258 169 4.18 162 677 40.43
7425 167 4.35 166 722 38.39
7619 194 4.56 169 771 42.54
7822 203 5.07 163 826 40.04
7928 106 2.54 157 399 41.73
8026 98 2.42 168 407 40.5
8205 179 4.38 160 701 40.87
8290 85 2.03 162 329 41.87
8345 55 1.36 167 227 40.44
8538 193 4.5 166 747 42.89
8715 177 4.47 162 724 39.6
8887 172 4.32 171 739 39.81
9027 140 3.5 162 567 40
9211 184 4.89 159 778 37.63
9352 141 3.6 165 594 39.17
9509 157 3.72 160 595 42.2
9633 124 2.95 155 457 42.03
9798 165 3.84 162 622 42.97
9996 198 4.32 159 687 45.83
10134 138 3.73 159 593 37
10356 222 5.59 157 878 39.71
10505 149 3.78 159 601 39.42
10649 144 3.62 158 572 39.78
10851 202 5.14 157 807 39.3
11050 199 5.34 158 844 37.27
11237 187 5.5 153 842 34
11413 176 5.29 148 783 33.27
11622 209 5.47 160 875 38.21
11768 146 3.55 158 561 41.13
11915 147 4.22 156 658 34.83
12061 146 3.91 152 594 37.34
12257 196 4.76 158 752 41.18
12413 156 4.05 155 628 38.52
12574 161 3.96 149 590 40.66
12745 171 4.52 160 723 37.83
12873 128 3.34 159 531 38.32
13071 198 4.66 165 769 42.49
13245 174 4.55 162 737 38.24
13408 163 4.26 151 643 38.26
13599 191 5.09 152 774 37.52
13804 205 5.27 152 801 38.9
13983 179 4.76 149 709 37.61
14199 216 5.32 158 841 40.6
14352 153 4.95 149 738 30.91
14532 180 4.19 158 662 42.96
14662 130 3.35 158 529 38.81
14817 155 4.16 150 624 37.26
15001 184 4.77 154 735 38.57
15147 146 3.44 158 544 42.44
15331 184 4.77 147 701 38.57
15517 186 5.31 147 781 35.03
15654 137 3.66 148 542 37.43
15843 189 5.31 140 743 35.59
16036 193 5.24 148 776 36.83
16217 181 5.28 144 760 34.28
16394 177 5.31 146 775 33.33
16603 209 5.74 138 792 36.41
16785 182 5.55 137 760 32.79
16987 202 5.59 138 771 36.14
17177 190 5.29 134 709 35.92
17357 180 5.76 134 772 31.25
17560 203 5.65 134 757 35.93
17713 153 5.14 130 668 29.77

乗り始めと
16000Km超えた辺りから燃費が落ちてるのは
気温の影響っぽいです。

他にしたメンテナンスは
オイル交換 5回
オイルフィルター交換 3回
マフラー交換 1回(保証期間中につき無料)
フロントブレーキパッド交換 1回
といったところ。

そろそろ12ヶ月点検に出さねば。
あと、小屋の仕上げも頑張りまっす。